Tài nguyên |
Dành cho | 1 nhân sự | 1 đến 5 nhân sự | 5 đến 10 nhân sự | 11 đến 20 nhân sự | 20 đến 80 nhân sự | 81 đến 150 nhân sự | 151 đến 300 nhân sự | dưới 500 nhân sự |
Số lượng địa chỉ email | 1 | 5 | 10 | 20 | 80 | 150 | 300 | 500 |
Số lượng địa chỉ mail nhóm (Mailing list) | 0 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Tên miền phụ |  |  |  |  |  | 3 domain | 5 domain | 7 domain |
Dung lượng mỗi địa chỉ email | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh |
Dung lượng SSD ENT tổng | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 80 GB | 120 GB | 180 GB | 250 GB |
Dung lượng thư được phép gửi/nhận trong mỗi tin nhắn lên tới | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB |
Số lượng người nhận trong mỗi tin nhắn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Số lượng Email Gửi theo Giờ / Tên miền | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
Tỉ lệ phần trăm tối đa tin nhắn gửi bị lỗi hoặc bị hoãn mỗi giờ | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Bộ lọc thư rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
Chi tiết tính năng |
SPF /DKIM /DMARC |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bảng điều khiển quản trị Email (Email Admin Control Panel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Forwards Incoming |  |  |  |  |  |  |  |  |
Catch All Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
IMAP /POP /SMTP /WEBMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
SMTP Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |
MX Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |
Thiết lập tự động phản hồi (Auto Responder) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Xem nhật ký giao dịch (Track Delivery) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Công cụ nhập danh bạ có sẵn |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bộ lọc Email (Cơ bản) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Thống kê mức dung lượng sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
Danh bạ |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cập nhật lịch – CalDAV |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cập nhật danh bạ - CardDAV |  |  |  |  |  |  |  |  |
Xác thực 2 yếu tố qua cPanel (2FA via cPanel và Webmail) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Chuyển file đính kèm thành link Google Drive |  |  |  |  |  |  |  |  |
Archive |  |  |  |  |  |  |  |  |
Offline Domain |  |  |  |  |  |  |  |  |
Đường truyền tốc độ cao |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá email pro 1 | Giá email pro 2 | Giá email pro 3 | Giá email pro 4 | Giá email pro 5 | Giá email pro 6 | Giá email pro 7 | Giá email pro 8 |